部位別診療科別登録件数
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 口腔・咽頭 | 44 | 47 | 31 | 44 | 40 |
| 食道 | 48 | 37 | 51 | 52 | 41 |
| 胃 | 155 | 158 | 146 | 145 | 139 |
| 結腸 | 146 | 143 | 140 | 140 | 143 |
| 直腸 | 85 | 83 | 65 | 65 | 61 |
| 肝臓 | 41 | 46 | 42 | 35 | 35 |
| 胆嚢・胆管 | 19 | 19 | 23 | 39 | 21 |
| 膵臓 | 78 | 58 | 71 | 52 | 69 |
| 喉頭 | 8 | 9 | 11 | 6 | 10 |
| 肺 | 145 | 184 | 139 | 183 | 144 |
| 骨・軟部 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 皮膚(黒色腫を含む) | 21 | 22 | 31 | 32 | 20 |
| 乳房 | 79 | 103 | 110 | 113 | 94 |
| 子宮頸部 | 16 | 15 | 12 | 19 | 10 |
| 子宮体部 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| 卵巣 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 前立腺 | 181 | 144 | 187 | 258 | 192 |
| 膀胱 | 58 | 53 | 100 | 71 | 88 |
| 腎・他の尿路 | 47 | 59 | 52 | 67 | 66 |
| 脳・中枢神経系 | 69 | 32 | 54 | 50 | 63 |
| 甲状腺 | 13 | 18 | 14 | 20 | 30 |
| 悪性リンパ腫 | 68 | 61 | 63 | 59 | 56 |
| 多発性骨髄腫 | 16 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| 白血病 | 20 | 23 | 23 | 30 | 15 |
| 他の造血器腫瘍 | 32 | 24 | 29 | 26 | 22 |
| その他 | 36 | 51 | 38 | 49 | 47 |
| 合計 | 1,444 | 1,413 | 1,457 | 1,580 | 1,428 |
