外来受付時間
詳しくは、外来診療日程表及び
休診・代診のご案内をご覧ください。
初診受付
8:30~11:30 (月~金)
再診受付
8:00~11:30 (月~金)
休診日
土・日・祝日・年末年始
※午後は予約のみの診療となります。
新型コロナウイルス感染症
における対応について
病院機能評価
認定取得
国指定地域がん診療
連携拠点病院
輸血機能評価
認定制度
日本脳ドック学会
脳ドック認定施設
JCEP
認定取得
兵庫県三木市 兵庫県小野市

がん統計

部位別診療科別登録件数

  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
口腔・咽頭 44 47 31 44 40
食道 48 37 51 52 41
155 158 146 145 139
結腸 146 143 140 140 143
直腸 85 83 65 65 61
肝臓 41 46 42 35 35
胆嚢・胆管 19 19 23 39 21
膵臓 78 58 71 52 69
喉頭 8 9 11 6 10
145 184 139 183 144
骨・軟部 7 3 4 2 2
皮膚(黒色腫を含む) 21 22 31 32 20
乳房 79 103 110 113 94
子宮頸部 16 15 12 19 10
子宮体部 9 6 6 4 7
卵巣 3 6 5 8 3
前立腺 181 144 187 258 192
膀胱 58 53 100 71 88
腎・他の尿路 47 59 52 67 66
脳・中枢神経系 69 32 54 50 63
甲状腺 13 18 14 20 30
悪性リンパ腫 68 61 63 59 56
多発性骨髄腫 16 9 10 11 10
白血病 20 23 23 30 15
他の造血器腫瘍 32 24 29 26 22
その他 36 51 38 49 47
合計 1,444 1,413 1,457 1,580 1,428

2019-2023部位別・診療科別登録件数


北播磨総合医療センター アクセス お問い合わせ 0794-88-8800 〒675-1392
兵庫県小野市市場町926-250
ページトップへ