外来受付時間
詳しくは、外来診療日程表及び
休診・代診のご案内をご覧ください。
初診受付
8:30~11:30 (月~金)
再診受付
8:00~11:30 (月~金)
休診日
土・日・祝日・年末年始
※午後は予約のみの診療となります。
新型コロナウイルス感染症
における対応について
病院機能評価
認定取得
国指定地域がん診療
連携拠点病院
輸血機能評価
認定制度
日本脳ドック学会
脳ドック認定施設
JCEP
認定取得
兵庫県三木市 兵庫県小野市

がん統計

(部位別)

  2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
口腔・咽頭 47 31 44 40 51
食道 37 51 52 41 46
158 146 145 139 161
結腸 143 140 140 143 160
直腸 83 65 65 61 80
肝臓 46 42 35 35 28
胆嚢・胆管 19 23 39 21 37
膵臓 58 71 52 69 55
喉頭 9 11 6 10 8
184 139 183 144 179
骨・軟部 3 4 2 2 4
皮膚(黒色腫を含む) 22 31 32 20 19
乳房 103 110 113 94 112
子宮頸部 15 12 19 10 12
子宮体部 6 6 4 7 6
卵巣 6 5 8 3 6
前立腺 144 187 258 192 175
膀胱 53 100 71 88 109
腎・他の尿路 59 52 67 66 39
脳・中枢神経系 32 54 50 63 45
甲状腺 18 14 20 30 22
悪性リンパ腫 61 63 59 56 74
多発性骨髄腫 9 10 11 10 11
白血病 23 23 30 15 25
他の造血器腫瘍 24 29 26 22 28
その他 51 38 49 47 45
合計 1,413 1,457 1,580 1,428 1,537

2020-2024部位別・診療科別登録件数


北播磨総合医療センター アクセス お問い合わせ 0794-88-8800 〒675-1392
兵庫県小野市市場町926-250
ページトップへ