外来受付時間
詳しくは、外来診療日程表及び
休診・代診のご案内をご覧ください。
初診受付
8:30~11:30 (月~金)
再診受付
8:00~11:30 (月~金)
休診日
土・日・祝日・年末年始
※午後は予約のみの診療となります。
新型コロナウイルス感染症
における対応について
病院機能評価
認定取得
国指定地域がん診療
連携拠点病院
輸血機能評価
認定制度
日本脳ドック学会
脳ドック認定施設
兵庫県三木市 兵庫県小野市

手術件数

手術名称 R2.4~R3.3 R3.4~R4.3 R4.4~R5.3
単独冠動脈バイパス術(内、MICS手術) 27(3) 15(7) 28(6)
心筋梗塞合併症 2 8 4
弁膜症手術(内、MICS手術) 27(5) 47(17) 66(46)
ASD、その他先天性心疾患 2 1 1
急性大動脈解離 12 14 10
胸部大動脈瘤 14 9 15
大動脈基部置換術(内、自己弁温存) 4 (0) 3 (1) 4 (3)
胸腹部大動脈瘤 1 1 3
胸部大動脈瘤ステントグラフト内挿術 10 7 8
肺塞栓手術 1 0 1
その他の開心術(腫瘍など) 3 0 7
開心術・大血管手術総計 103 105 147
腹部大動脈瘤、腸骨動脈瘤、人工血管置換
同ステントグラフト内挿術
31
23
20
34
20
17
末梢動脈瘤 8 5 0
急性動脈閉塞 12 21 6
閉塞性動脈硬化症、血行再建術 13 15 14
下肢静脈瘤(ストリッピング、血管内焼灼など) 34 33 37
透析関連、内シャント手術など 16 12 11
その他の末梢血管手術 5 7 0
末梢血管外科手術総計 142 147 105
全心臓血管外科手術総計 245 252 252
経カテーテル的大動脈弁置換術 24 34 33

北播磨総合医療センター アクセス お問い合わせ 0794-88-8800 〒675-1392
兵庫県小野市市場町926-250
ページトップへ